Host Country: FRANCE
Date of the finals: 08/09/2023 - 28/10/2023
Number of Venues: 9
Number of Teams: 20
| P | W | D | L | F | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | 18 |
| NEW ZEALAND | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | 15 |
| ITALY | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | 10 |
| URUGUAY | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | 5 |
| NAMIBIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | 0 |
| P | W | D | L | F | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRELAND | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 146 | 19 |
| SOUTH AFRICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | 15 |
| SCOTLAND | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | 10 |
| TONGA | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | 5 |
| ROMANIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | 0 |
| P | W | D | L | F | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALES | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | 19 |
| FIJI | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | 11 |
| AUSTRALIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | 11 |
| PORTUGAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | 6 |
| GEORGIA | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | 3 |
| P | W | D | L | F | A | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGLAND | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | 18 |
| ARGENTINA | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | 14 |
| JAPAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | 9 |
| SAMOA | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | 7 |
| CHILE | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | 0 |
| YEAR | WINNER |
| 2019 | South Africa |
| 2015 | New Zealand |
| 2011 | New Zealand |
| 2007 | South Africa |
| 2003 | England |
| 1999 | Australia |
Thinking of advertising here? Have a read of our Advertiser Commendations to see what our clients think!